電機(jī)等效啟動(dòng)次數(shù)與電動(dòng)及起動(dòng)次數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系
| 工作制 | 起   制   動(dòng)   狀   態(tài) | 每小時(shí)等效起動(dòng)次數(shù) | |||
| 每小時(shí)起動(dòng)次數(shù) | 每小時(shí)制動(dòng)次數(shù) | 每小時(shí)點(diǎn)動(dòng)次數(shù) | 每小時(shí)制動(dòng)并反轉(zhuǎn)次數(shù) | ||
| S3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| S3 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| S3 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
| S4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 
| S4 | 100 | 200 | 0 | 0 | |
| S5 | 80 | 0 | 80 | 0 | |
| S5 | 65 | 130 | 65 | 0 | |
| S5 | 30 | 160 | 30 | 30 | |
| S4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 
| S4 | 200 | 400 | 0 | 0 | |
| S5 | 160 | 0 | 160 | 0 | |
| S5 | 130 | 260 | 130 | 0 | |
| S5 | 60 | 320 | 60 | 60 | |
| S4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 
| S4 | 400 | 800 | 0 | 0 | |
| S5 | 320 | 0 | 320 | 0 | |
| S5 | 260 | 520 | 260 | 0 | |
| S5 | 120 | 640 | 120 | 120 | |
電機(jī)等效啟動(dòng)次數(shù)與電動(dòng)及起動(dòng)次數(shù)對(duì)應(yīng)關(guān)系
| 用途 | 載荷分類 | 用途 | 載荷分類 | ||
| 攪拌器 | 純液體 | I | 塑料擠出機(jī) | 薄膜 | I | 
| 液體和固體 | II | 棒材 | |||
| 液體(密度可變) | 管材 | ||||
| 鼓風(fēng)機(jī) | 離心式 | I | 吹塑機(jī) | II | |
| 葉片式 | II | 卷揚(yáng)機(jī) (絞車) | 重型 | III | |
| 葉輪式 | 中型 | II | |||
| 壓氣機(jī) 壓縮機(jī) | 離心式 | I | 錕道 | III | |
| 葉輪式 | II | 破碎機(jī)(礦石) | |||
| 往復(fù)式(多缸) | 錘式粉碎機(jī) | ||||
| 往復(fù)式(單缸) | III | 混凝土攪拌機(jī) | II | ||
| 運(yùn)輸機(jī) (載荷穩(wěn)定) | 板式 | I | 石油工業(yè) | 石蠟壓濾機(jī)、 結(jié)晶器、冷凍器 | |
| 皮帶式 | |||||
| 斗式 | 橡膠與塑料工業(yè) | 破膠機(jī)混煉機(jī) | III | ||
| 鏈?zhǔn)?/div>
             | |||||
| 螺旋式 | 精煉機(jī)、 橡膠壓延機(jī) | II | |||
| 運(yùn)輸機(jī) (重載荷非均勻運(yùn)料) | 板式 | II | |||
| 皮帶式 | 紡織工業(yè) | 織布機(jī) 梳棉機(jī) 軋布機(jī) 紡織機(jī) 洗滌機(jī) | II | ||
| 斗式 | |||||
| 鏈?zhǔn)?/div>
             | |||||
| 往復(fù)式 | |||||
| 螺旋式 | |||||
| 震動(dòng)機(jī) | III |  |  | ||
注:I—穩(wěn)定載荷;II—中等載荷;III—大的沖擊載荷;*—按每日24小時(shí)工作選取
下一篇:K系列減速機(jī)選型指南