電機等效啟動次數與電動及起動次數對應關系
| 工作制 | 起   制   動   狀   態 | 每小時等效起動次數 | |||
| 每小時起動次數 | 每小時制動次數 | 每小時點動次數 | 每小時制動并反轉次數 | ||
| S3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| S3 | 4 | 8 | 0 | 0 | |
| S3 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
| S4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 
| S4 | 100 | 200 | 0 | 0 | |
| S5 | 80 | 0 | 80 | 0 | |
| S5 | 65 | 130 | 65 | 0 | |
| S5 | 30 | 160 | 30 | 30 | |
| S4 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 
| S4 | 200 | 400 | 0 | 0 | |
| S5 | 160 | 0 | 160 | 0 | |
| S5 | 130 | 260 | 130 | 0 | |
| S5 | 60 | 320 | 60 | 60 | |
| S4 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 
| S4 | 400 | 800 | 0 | 0 | |
| S5 | 320 | 0 | 320 | 0 | |
| S5 | 260 | 520 | 260 | 0 | |
| S5 | 120 | 640 | 120 | 120 | |
電機等效啟動次數與電動及起動次數對應關系
| 用途 | 載荷分類 | 用途 | 載荷分類 | ||
| 攪拌器 | 純液體 | I | 塑料擠出機 | 薄膜 | I | 
| 液體和固體 | II | 棒材 | |||
| 液體(密度可變) | 管材 | ||||
| 鼓風機 | 離心式 | I | 吹塑機 | II | |
| 葉片式 | II | 卷揚機 (絞車) | 重型 | III | |
| 葉輪式 | 中型 | II | |||
| 壓氣機 壓縮機 | 離心式 | I | 錕道 | III | |
| 葉輪式 | II | 破碎機(礦石) | |||
| 往復式(多缸) | 錘式粉碎機 | ||||
| 往復式(單缸) | III | 混凝土攪拌機 | II | ||
| 運輸機 (載荷穩定) | 板式 | I | 石油工業 | 石蠟壓濾機、 結晶器、冷凍器 | |
| 皮帶式 | |||||
| 斗式 | 橡膠與塑料工業 | 破膠機混煉機 | III | ||
| 鏈式 | |||||
| 螺旋式 | 精煉機、 橡膠壓延機 | II | |||
| 運輸機 (重載荷非均勻運料) | 板式 | II | |||
| 皮帶式 | 紡織工業 | 織布機 梳棉機 軋布機 紡織機 洗滌機 | II | ||
| 斗式 | |||||
| 鏈式 | |||||
| 往復式 | |||||
| 螺旋式 | |||||
| 震動機 | III |  |  | ||
注:I—穩定載荷;II—中等載荷;III—大的沖擊載荷;*—按每日24小時工作選取
上一篇:F平行軸減速機故障原因與排除